機身顏色 | 黑色 |
---|---|
面板 | |
類型 | TFT 彩色液晶面板 (IPS) |
背光燈 | LED |
尺寸 | 68 cm / 27"(對角線:684 mm) |
自然分辨率 | 2560 x 1440 (16:9 長寬比) |
顯示畫面尺寸(水平 x 垂直) | 596.7 x 335.6 mm |
點距 | 0.233 x 0.233 mm |
顯示顏色 | 10 位色彩(DisplayPort):10.7 億色彩(最大) 8 位色彩:16.77 選自 680 億色彩的調色板 |
可視角度(水平/垂直,標準) | 178°, 178° |
亮度(標準) | 300 cd/m2 |
對比度(標準) | 1000:1 |
響應時間(標準) | 12 ms(開/關), 8 ms(中間調) |
視頻信號 | |
輸入終端 | DVI-D x 1, DisplayPort x 1 |
數字掃描頻率(水平/垂直) | 31 - 89 kHz / 29.5 - 61 Hz (VGA 文本: 69 - 71 Hz) |
USB | |
功能 | 1 個上行端口,2 個下行端口 |
標準 | 修訂版本 2.0 |
功率 | |
電源要求 | AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz |
最大功耗 | 82 W |
標準功耗 | 39 W |
節電模式 | 少于 1 W |
電源管理 | DVI DMPM, DisplayPort 1.1a |
傳感器 | 背光燈傳感器,集成前置傳感器 |
特性和功能 | |
亮度校準 | 有 |
預設模式 | CAL-Switch |
數字均勻均衡器 | 有 |
OSD 語言 | 英語,法語,德語,意大利語,日語,簡體中文, 西班牙語,瑞典語,繁體中文 |
產品規格 | |
凈重 | 11.1 kg |
凈重(不包括底座) | 8.4 kg |
孔距(VESA 標準) | 100 x 100 mm |
認證及標準(請聯系藝卓集團公司或本國分銷商獲取最新信息。) | CE (醫療設備指令), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, C-tick, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
FDA 510(k) 認可 | 符合 (普通 X 光放射) |
附件 | AC 電源線,信號線(DVI-D - DVI-D,DisplayPort - DisplayPort),USB 線纜,Utility 光盤(RadiCS LE,ScreenManager Pro for Medical,使用手冊) |
質保期 | 五年 |