廣州中曜招標(biāo)代理有限公司受廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院的委托,于2019 年04月28 日就廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院眼科超聲乳化治療儀、軟性喉鏡等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(440113-201904-114659-0036)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440113-201904-114659-0036
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院眼科超聲乳化治療儀、軟性喉鏡等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):1,374,000
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 上海亮毅商貿(mào)有限公司 法人代表 方艷娟 地址 上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)金溪路334號(hào)22幢418室(子項(xiàng)目1)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 佛山市乾德醫(yī)療器械有限公司 法人代表 周隆君 地址 里水鎮(zhèn)東部工業(yè)園區(qū)中金路1號(hào)中企綠色總部中心A區(qū)7棟304號(hào)之一(子項(xiàng)目2)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州康輔匯貿(mào)易有限公司 法人代表 姜又華 地址 廣州市番禺區(qū)市橋街富華東路296號(hào)1-8層(部位:431、432)(子項(xiàng)目3)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子項(xiàng)目1:眼科超聲乳化治療儀1套 | Sovereign Compact | 1套 | 1078000元/套 | 詳見招標(biāo)文件 | 1078000元 |
子項(xiàng)目2:軟性喉鏡1套 | F1-16RBS | 1套 | 95900元/套 | 詳見招標(biāo)文件 | 95900元 |
子項(xiàng)目3:骨科手術(shù)顯微鏡1臺(tái) | ASOM-4 | 1臺(tái) | 197000元/臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件 | 197000元 |
七、評(píng)審日期:2019-05-20評(píng)審地點(diǎn):廣州中曜招標(biāo)代理有限公司評(píng)標(biāo)2室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:蔣建華成員: 張慧文、張婉華、何光耀、何雄
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收費(fèi)金額:子項(xiàng)目1:15880元 子項(xiàng)目2:1500元 子項(xiàng)目3:2970元
九、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
子項(xiàng)目1: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州欣浩生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.10 | 7.00 | 29.97 | 58.07 | 2 |
2 | 上海亮毅商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.90 | 12.00 | 30.00 | 89.90 | 1 |
3 | 廣州慧眸商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.10 | 7.00 | 29.96 | 58.06 | 3 |
子項(xiàng)目2: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州希比祺生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.10 | 7.00 | 29.97 | 58.07 | 2 |
2 | 佛山市乾德醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.80 | 10.00 | 30.00 | 85.80 | 1 |
3 | 廣州康祺醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.50 | 2.00 | 29.97 | 52.47 | 3 |
子項(xiàng)目3: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州市攜博貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 7.00 | 29.92 | 62.52 | 2 |
2 | 廣州市朔康醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.60 | 7.00 | 29.85 | 57.45 | 3 |
3 | 廣州康輔匯貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.20 | 7.00 | 30.00 | 79.20 | 1 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):農(nóng)工 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):何雄 | 聯(lián)系電話:020-85926042 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣州中曜招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側(cè)(江南工業(yè)區(qū)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓) |
聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
傳真:020-34545595 | 郵編:511442 |
(三)采購(gòu)人:廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院 | 地址:廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街橋東路65、93號(hào) |
聯(lián)系人:邱冠彤 | 聯(lián)系電話:020-85926358 |
傳真:020-85926000 | 郵編:511400 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年05月22日