發(fā)布日期:2018-12-04
根據(jù)《信息中心關(guān)于征集藥品信息化追溯標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)專家的人選通知》的有關(guān)要求,我中心綜合考慮專業(yè)技術(shù)背景、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)領(lǐng)域代表性等因素,對(duì)征集到的專家進(jìn)行了篩選。經(jīng)研究,現(xiàn)將藥品信息化追溯標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)專家名單(按姓氏筆畫排列)進(jìn)行公示:
序號(hào) | 專家 | 工作單位 |
1 | 王悅 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 |
2 | 王培宇 | 阿里健康信息技術(shù)(北京)有限公司 |
3 | 王森 | 上海寶信軟件股份有限公司 |
4 | 孔令大 | 北京數(shù)衍科技有限公司 |
5 | 平青 | 中國(guó)化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì) |
6 | 田野 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 |
7 | 任曉濤 | 中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心 |
8 | 劉文 | 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
9 | 劉正強(qiáng) | 廈門市南方科宇科技有限公司 |
10 | 劉順海 | 廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局 |
11 | 許東雷 | 中國(guó)健康傳媒集團(tuán)有限公司 |
12 | 李永昊 | 北京阿貝斯努信息技術(shù)有限公司 |
13 | 李向東 | 齊魯制藥有限公司 |
14 | 李軍保 | 中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司 |
15 | 李秀記 | 中國(guó)食品藥品檢定研究院 |
16 | 李佐靜 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) |
17 | 李琴 | 青島百洋智能科技股份有限公司 |
18 | 楊成金 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 何昆侖 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 |
20 | 余伯陽(yáng) | 南京藥科大學(xué) |
21 | 辛明輝 | 北京嘉華匯誠(chéng)科技股份有限公司 |
22 | 沈兵 | 上海寶馳信醫(yī)藥科技股份有限公司 |
23 | 宋雨倫 | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 |
24 | 張偉 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
25 | 張華吉 | 中國(guó)藥學(xué)會(huì) |
26 | 張鐸 | 北京二十世紀(jì)中國(guó)電子商務(wù)網(wǎng)校(北京網(wǎng)路暢想科技發(fā)展有限公司) |
27 | 陸誠(chéng) | 江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局信息中心 |
28 | 陳太博 | 吉林大學(xué)管理學(xué)院 |
29 | 陳忠東 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 |
30 | 陳海雷 | 臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
31 | 陳清華 | 浙江清華長(zhǎng)三角研究院 |
32 | 羅建輝 | 河南紫云云計(jì)算股份有限公司 |
33 | 周天瓊 | 浙江華締藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
34 | 趙潤(rùn)懷 | 中國(guó)中藥協(xié)會(huì) |
35 | 姚小龍 | 順豐科技有限公司 |
36 | 錢恒 | 山東省計(jì)算中心(國(guó)家超級(jí)計(jì)算濟(jì)南中心) |
37 | 徐航 | 浙江省食品藥品監(jiān)督管理局信息中心 |
38 | 欒兆暉 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 |
39 | 高慶輝 | 中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì) |
40 | 陶立 | 強(qiáng)生公司 |
41 | 黃贊銘 | 廣州醫(yī)藥有限公司 |
42 | 曹森 | 山東省食品藥品監(jiān)督管理局 |
43 | 崔修濤 | 中電科軟件信息服務(wù)有限公司 |
44 | 謝朝暉 | 北京愛創(chuàng)科技股份有限公司 |
45 | 雷萬(wàn)云 | 國(guó)藥集團(tuán) |
公示期自發(fā)布之日起5個(gè)工作日截止。
聯(lián)系人:李丹丹
聯(lián)系電話:010-88330124
國(guó)家藥品監(jiān)督管理局信息中心
2018年12月3日
來(lái)源:中國(guó)醫(yī)療器械信息網(wǎng)