廣東省博羅縣人民醫(yī)院臺(tái)式計(jì)算機(jī)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):441322-201808-123-0026),于2018-09-04 16:17在廣東省電子化采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告,采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2018-09-10 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購(gòu)品目:臺(tái)式計(jì)算機(jī)供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
惠州市雄鑫嘉業(yè)電腦有限公司 | 商用臺(tái)式機(jī) | 華碩(ASUS) | D320MT-I5D18003 | 10 | ¥6,890.00 | ¥68,900.00 | 2018-09-10 11:24 |
廣東東方興信息科技有限公司 | 聯(lián)想商用臺(tái)式機(jī) | 聯(lián)想(lenovo) | ThinkStation P318 | 10 | ¥6,920.00 | ¥69,200.00 | 2018-09-10 09:44 |
惠州市惠陽(yáng)區(qū)智匯谷辦公設(shè)備有限公司 | HP 288 Pro G3 MT | 惠普(HP) | HP 288 Pro G3 MT Business PC-I6021000058 | 10 | ¥6,955.00 | ¥69,550.00 | 2018-09-10 09:49 |
龍門縣匯聯(lián)電腦有限公司 | HP 288 Pro G3 MT | 惠普(HP) | HP 288 Pro G3 MT Business PC-I6021000058 | 10 | ¥6,979.00 | ¥69,790.00 | 2018-09-10 10:36 |
惠州文泰辦公用品有限公司 | 商用臺(tái)式機(jī) | 華碩(ASUS) | D320MT-I5D18003 | 10 | ¥6,989.00 | ¥69,890.00 | 2018-09-10 10:42 |
二、成交信息: 成交供應(yīng)商:惠州市雄鑫嘉業(yè)電腦有限公司 成交價(jià):陸萬(wàn)捌仟玖佰元整
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥6,890.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥68,900.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
商用臺(tái)式機(jī) | 10 | 主板芯片 | H110 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 8GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
DVI接口數(shù)量 | 1 | ||||
安全報(bào)警功能 | 主機(jī)箱開(kāi)啟報(bào)警,主機(jī)斷電報(bào)警 | ||||
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) | ||||
配件 | |||||
液晶顯示器 | 10 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
服務(wù) | |||||
特殊服務(wù) | 質(zhì)保期 | 3年 | |||
特殊需求 | |||||
機(jī)箱大小要求≥26L,機(jī)箱內(nèi)置導(dǎo)流風(fēng)扇,主機(jī)帶有可動(dòng)態(tài)調(diào)整電壓及有效節(jié)能的 電壓控制裝置、方法及電腦裝置,提供相應(yīng)認(rèn)證證書(shū),.成交供應(yīng)商需上門安裝采購(gòu)人員提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件,須按各科室的領(lǐng)用時(shí)間提供上門安裝軟件及數(shù)據(jù)遷移。非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。提供7*24小時(shí)免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),不能滿足時(shí),須提供一年駐點(diǎn)服務(wù) |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣東東方興信息科技有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥6,920.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥69,200.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
聯(lián)想商用臺(tái)式機(jī) | 10 | 主板芯片 | Q270 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 8GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
DVI接口數(shù)量 | 1 | ||||
安全報(bào)警功能 | 主機(jī)箱開(kāi)啟報(bào)警,主機(jī)斷電報(bào)警 | ||||
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) | ||||
配件 | |||||
聯(lián)想液晶顯示器 | 10 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
服務(wù) | |||||
一體機(jī)3年質(zhì)保服務(wù) | 質(zhì)保期 | 3年 | |||
特殊需求 | |||||
機(jī)箱大小要求≥26L,機(jī)箱內(nèi)置導(dǎo)流風(fēng)扇,主機(jī)帶有可動(dòng)態(tài)調(diào)整電壓及有效節(jié)能的 電壓控制裝置、方法及電腦裝置,提供相應(yīng)認(rèn)證證書(shū),.成交供應(yīng)商需上門安裝采購(gòu)人員提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件,須按各科室的領(lǐng)用時(shí)間提供上門安裝軟件及數(shù)據(jù)遷移。非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。提供7*24小時(shí)免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),不能滿足時(shí),須提供一年駐點(diǎn)服務(wù) |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):惠州市惠陽(yáng)區(qū)智匯谷辦公設(shè)備有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥6,955.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥69,550.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
HP 288 Pro G3 MT | 10 | 主板芯片 | H110 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 8GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
DVI接口數(shù)量 | 1 | ||||
安全報(bào)警功能 | 主機(jī)箱開(kāi)啟報(bào)警,主機(jī)斷電報(bào)警 | ||||
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) | ||||
配件 | |||||
顯示器VB_V202B(1600*900) | 10 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
服務(wù) | |||||
服務(wù) | 質(zhì)保期 | 3年 | |||
特殊需求 | |||||
機(jī)箱大小要求≥26L,機(jī)箱內(nèi)置導(dǎo)流風(fēng)扇,主機(jī)帶有可動(dòng)態(tài)調(diào)整電壓及有效節(jié)能的 電壓控制裝置、方法及電腦裝置,提供相應(yīng)認(rèn)證證書(shū),.成交供應(yīng)商需上門安裝采購(gòu)人員提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件,須按各科室的領(lǐng)用時(shí)間提供上門安裝軟件及數(shù)據(jù)遷移。非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。提供7*24小時(shí)免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),不能滿足時(shí),須提供一年駐點(diǎn)服務(wù) |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):龍門縣匯聯(lián)電腦有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥6,979.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥69,790.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
HP 288 Pro G3 MT | 10 | 主板芯片 | H110 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 8GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
DVI接口數(shù)量 | 1 | ||||
安全報(bào)警功能 | 主機(jī)箱開(kāi)啟報(bào)警,主機(jī)斷電報(bào)警 | ||||
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) | ||||
配件 | |||||
顯示器VB_V202B(1600*900) | 10 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
服務(wù) | |||||
3Y5*8不回收服務(wù)-PC | 質(zhì)保期 | 3年 | |||
特殊需求 | |||||
機(jī)箱大小要求≥26L,機(jī)箱內(nèi)置導(dǎo)流風(fēng)扇,主機(jī)帶有可動(dòng)態(tài)調(diào)整電壓及有效節(jié)能的 電壓控制裝置、方法及電腦裝置,提供相應(yīng)認(rèn)證證書(shū),.成交供應(yīng)商需上門安裝采購(gòu)人員提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件,須按各科室的領(lǐng)用時(shí)間提供上門安裝軟件及數(shù)據(jù)遷移。非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。提供7*24小時(shí)免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),不能滿足時(shí),須提供一年駐點(diǎn)服務(wù) |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):惠州文泰辦公用品有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥6,989.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥69,890.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 配件名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
商用臺(tái)式機(jī) | 10 | 主板芯片 | H110 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 8GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
DVI接口數(shù)量 | 1 | ||||
安全報(bào)警功能 | 主機(jī)箱開(kāi)啟報(bào)警,主機(jī)斷電報(bào)警 | ||||
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) | ||||
配件 | |||||
液晶顯示器 | 10 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
服務(wù) | |||||
臺(tái)式機(jī)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) | 質(zhì)保期 | 3年 | |||
特殊需求 | |||||
機(jī)箱大小要求≥26L,機(jī)箱內(nèi)置導(dǎo)流風(fēng)扇,主機(jī)帶有可動(dòng)態(tài)調(diào)整電壓及有效節(jié)能的 電壓控制裝置、方法及電腦裝置,提供相應(yīng)認(rèn)證證書(shū),.成交供應(yīng)商需上門安裝采購(gòu)人員提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件,須按各科室的領(lǐng)用時(shí)間提供上門安裝軟件及數(shù)據(jù)遷移。非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。提供7*24小時(shí)免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),不能滿足時(shí),須提供一年駐點(diǎn)服務(wù) |
惠州市公共資源交易中心
2018年09月10日