normal align=center>周口市公共資源交易中心評標(biāo)結(jié)果公示
normal align=center>項目名稱 | normal align=center>項城市婦幼保健院新建項目 | |||||
normal align=center>招標(biāo)單位 | normal align=center>項城市婦幼保健院 | normal align=center>聯(lián)系電話 | normal align=center>18438098399 | |||
normal align=center>代理機構(gòu) normal align=center>(蓋章) | normal align=center>中和中基工程管理有限公司 | normal align=center>聯(lián)系電話 | normal align=center>0394-8172228 | |||
normal align=center>監(jiān)督單位 | normal align=center>項城市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | normal align=center>投訴電話 | normal align=center>0394--4262369 | |||
normal align=center>開標(biāo)日期 | normal align=center>2017年 12 月 28日 | normal align=center>公示期限 | normal align=center>2018年1 月2 日-2018年 1 月4 日 | |||
normal align=center>標(biāo)段名稱 | normal align=center>中標(biāo)候選人名稱 | normal align=center>投標(biāo)金額 normal align=center>(萬元) | normal align=center>項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/ normal align=center>項目負責(zé)人 | normal align=center>工期 | normal align=center>質(zhì)量 | |
normal align=center>一標(biāo)段 | normal align=center>第一候選人 | normal align=center>河南省地礦建設(shè)工程(集團)有限公司 | normal align=center>73.504388 | normal align=center>任江濤 | normal align=center>40 | normal align=center>合格 |
normal align=center>第二候選人 | normal align=center>河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | normal align=center>73.829151 | normal align=center>曲良盛 | 40 | normal align=center>合格 | |
normal align=center>第三候選人 | normal align=center>河南中兆建筑工程有限公司 | normal align=center>76.679628 | normal align=center>宋向海 | normal align=center>40 | normal align=center>合格 | |
normal align=center> normal align=center> 二標(biāo)段 | normal align=center>第一候選人 | normal align=center>河南銳豐建設(shè)工程有限公司 | normal align=center>67.001262 | normal align=center>金秋艷 | normal align=center>500 | normal align=center>合格 |
normal align=center>第二候選人 | normal align=center>河南潁淮建工有限公司 | normal align=center>67.115663 | normal align=center>張輝 | normal align=center>500 | normal align=center>合格 | |
normal align=center> | 第三候選人 | normal align=center>焦作市筑城建筑有限公司 | normal align=center>67.14571 | normal align=center>吳宏坤 | normal align=center>500 | normal align=center>合格 |
normal align=center> 三標(biāo)段 | normal align=center>第一候選人 | normal align=center>河南軍恒建設(shè)有限公司 | normal align=center>670.690467 | normal align=center>李飛龍 | normal align=center>500 | normal align=center>合格 |
normal align=center> | normal align=center>第二候選人 | normal align=center>興潤建設(shè)集團有限公司 | normal align=center>693.058284 | normal align=center>陸存斌 | normal align=center>500 | normal align=center>合格 |
normal align=center> | normal align=center>第一候選人 | normal align=center>河南祥鷹市政工程有限公司 | normal align=center>250.844777 | normal align=center>王基萍 | normal align=center>500 | normal align=center>合格 |
normal align=center> 四標(biāo)段 | normal align=center>第二候選人 | normal align=center>河南省恒宇建筑工程有限公司 | normal align=center>256.778546 | normal align=center>位東 | normal align=center>500 | normal align=center>合格 |
normal align=center> | 第三候選人 | normal align=center>河南省昌建建筑工程有限公司 | normal align=center>255.489789 | normal align=center>康云龍 | normal align=center>500 | normal align=center>合格 |
自本評標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,并由周口市公共資源交易中心對招標(biāo)人統(tǒng)一簽發(fā)評標(biāo)結(jié)果通知書,如有其它情況,再行公告。 normal align=center> |