廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司受南方醫(yī)科大學(xué)的委托,于2017 年12月01 日就南方醫(yī)科大學(xué)2017q7國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備1,南方醫(yī)科大學(xué)2017q7國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備2(440000-201709-156002-0257,440000-201709-156002-0258)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440000-201709-156002-0257,440000-201709-156002-0258
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:南方醫(yī)科大學(xué)2017q7國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備1,南方醫(yī)科大學(xué)2017q7國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備2
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):1,742,062
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州愛(ài)暢醫(yī)療器械有限公司 法人代表 查顯進(jìn) 地址 廣州市荔灣區(qū)周門北路28號(hào)荔天大廈B座905房
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 北京醫(yī)模科技股份有限公司 法人代表 梁天顥 地址 北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)光華路16號(hào)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州愛(ài)暢醫(yī)療器械有限公司 法人代表 查顯進(jìn) 地址 廣州市荔灣區(qū)周門北路28號(hào)荔天大廈B座905房
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市鴻熙醫(yī)療科技有限公司 法人代表 張柳生 地址 廣州市海珠區(qū)新港西路135號(hào)大院中大蒲園區(qū)628棟樓中大科技綜合樓A座自編號(hào)1008A,1008B
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子包 1:清創(chuàng)模型人等 | 見(jiàn)附件 | 1批 | 348,600.00 | 按國(guó)家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) | 348,600.00 |
子包2:ABS治療車等 | 見(jiàn)附件 | 1批 | 346,860.00 | 按國(guó)家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) | 346,860.00 |
子包 3:溫?zé)岬椭懿ㄖ委焹x等 | 見(jiàn)附件 | 1批 | 349,000.00 | 按國(guó)家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) | 349,000.00 |
子包4:T組合復(fù)蘇器等 | 見(jiàn)附件 | 1批 | 418,000.00 | 按國(guó)家、行業(yè)及招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn) | 418,000.00 |
七、評(píng)審日期:2017-12-01評(píng)審地點(diǎn):廣東省廣州市環(huán)市中路316號(hào)金鷹大廈10樓
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:劉意成員: 周璇(用戶代表)、李先濤、仇云利、沈仲華
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)(成交)候選人排序表
子包1:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(30%) | 比例(50%) | 比例(20%) | 100% | |||
1 | 廣州愛(ài)暢醫(yī)療器械有限公司 | 30.00 | 50.00 | 17.00 | 97.00 | 1 |
2 | 廣州碩氏醫(yī)療科技有限公司 | 26.41 | 50.00 | 20.00 | 96.41 | 2 |
3 | 廣州正國(guó)醫(yī)療科技有限公司 | 26.77 | 50.00 | 16.00 | 92.77 | 3 |
4 | 廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司 | 26.84 | 34.50 | 18.00 | 79.34 | 4 |
5 | 廣州市日鑫醫(yī)療器械有限公司 | 25.23 | 36.00 | 11.00 | 72.23 | 5 |
6 | 廣州律動(dòng)科服科技有限公司 | 26.03 | 34.50 | 10.00 | 70.53 | 6 |
7 | 廣州市玉儒醫(yī)療科技有限公司 | 26.41 | 34.50 | 8.00 | 68.91 | 7 |
8 | 深圳市智合醫(yī)療科技有限公司 | 24.90 | 24.50 | 11.00 | 60.40 | 8 |
子包2:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(30%) | 比例(50%) | 比例(20%) | 100% | |||
1 | 北京醫(yī)模科技股份有限公司 | 27.68 | 49.50 | 20.00 | 97.18 | 1 |
2 | 廣州碩氏醫(yī)療科技有限公司 | 25.99 | 49.00 | 20.00 | 94.99 | 2 |
3 | 廣州正國(guó)醫(yī)療科技有限公司 | 28.16 | 49.00 | 16.00 | 93.16 | 3 |
4 | 廣州愛(ài)暢醫(yī)療器械有限公司 | 30.00 | 36.50 | 20.00 | 86.50 | 4 |
5 | 廣州市日鑫醫(yī)療器械有限公司 | 24.52 | 34.00 | 12.00 | 70.52 | 5 |
6 | 深圳市智合醫(yī)療科技有限公司 | 24.21 | 34.00 | 12.00 | 70.21 | 6 |
7 | 廣州律動(dòng)科服科技有限公司 | 24.70 | 34.00 | 11.00 | 69.70 | 7 |
8 | 廣州市玉儒醫(yī)療科技有限公司 | 24.62 | 34.00 | 7.00 | 65.62 | 8 |
子包3:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(30%) | 比例(50%) | 比例(20%) | 100% | |||
1 | 廣州愛(ài)暢醫(yī)療器械有限公司 | 30.00 | 49.00 | 20.00 | 99.00 | 1 |
2 | 廣州市日鑫醫(yī)療器械有限公司 | 23.40 | 34.50 | 12.00 | 69.90 | 2 |
3 | 深圳市智合醫(yī)療科技有限公司 | 23.01 | 34.50 | 12.00 | 69.51 | 3 |
子包4:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(30%) | 比例(50%) | 比例(20%) | 100% | |||
1 | 廣州市鴻熙醫(yī)療科技有限公司 | 26.53 | 50.00 | 12.00 | 88.53 | 1 |
3 | 深圳市智合醫(yī)療科技有限公司 | 24.32 | 32.00 | 9.00 | 65.32 | 3 |
4 | 廣州市日鑫醫(yī)療器械有限公司 | 24.18 | 32.00 | 9.00 | 65.18 | 4 |
2 | 廣州愛(ài)暢醫(yī)療器械有限公司 | 30.00 | 32.00 | 15.00 | 77.00 | 2 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人:南方醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣州市白云區(qū)京溪沙太南路1023號(hào) |
聯(lián)系人:張旭靈 | 聯(lián)系電話:020-61648665 |
傳真:020-61648665 | 郵編:510515 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 地址:廣東省廣州市環(huán)市中路316號(hào)金鷹大廈10-11樓 |
聯(lián)系人:馮萬(wàn)紅 | 聯(lián)系電話:020-83541732 |
傳真:020-83568596 | 郵編:510060 |
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):張老師 | 聯(lián)系電話:020-61648640 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):楊工,羅小姐 | 聯(lián)系電話:020-83546306,020-83542319 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年12月04日