normal align=center>潢川縣藥監(jiān)局購置食品安全快速檢測設備采購項目競爭性談判中標公告
中招國誠項目管理有限公司受潢川縣食品藥品監(jiān)督管理局委托,就潢川縣藥監(jiān)局購置食品安全快速檢測設備采購項目進行競爭性談判,按規(guī)定程序進行了開標、評標、定標,現(xiàn)就本次競爭性談判的評審結果公布如下:
一、采購項目名稱及編號:
項目名稱:潢川縣藥監(jiān)局購置食品安全快速檢測設備采購項目
項目編號:潢竟采(2017)043號
二、采購項目簡要說明:
1、項目概況:本次采購項目,標準化快速檢測室主要所需產(chǎn)品有農(nóng)藥殘留快速檢測儀、獸藥殘留快速檢測儀、多功能食品安全快速檢測儀、肉類水分檢測儀和檢測輔助設備及耗材配件等,6個標準化快速檢測室各一套共計6套;簡易快速檢測室主要所需產(chǎn)品有食品安全檢測箱等,4個簡易快速檢測室各一套共計4套。
2、資金來源:財政資金
3、預算金額:本項目預算資金約59.913萬元
4、供貨期:合同簽訂之日起15日歷天
5、質量要求:合格
6、標段劃分:本項目共一個標段。
三、采購公告媒體及日期:
采購公告發(fā)布媒體:《河南省政府采購網(wǎng)》、《信陽市政府采購網(wǎng)》、《信陽市公共資源交易網(wǎng)》上發(fā)布了采購公告。
采購公告發(fā)布日期:2017年9月27日至2017年9月29日
中標公告發(fā)布日期:2017年10月10日至2017年10月12日
四、評標信息:
評標日期:2017年10月9日上午09時30分(北京時間)
評標地點:信陽市行政服務中心四樓公共資源交易中心
評標委員會組成: 逯華剛、刁娟、張凱
五、中標信息:
第一中標候選單位:河南瑞馳環(huán)保設備有限公司
中標金額:人民幣 590000.00元
地址:鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)區(qū)西三環(huán)路289號創(chuàng)新園1號樓西8單元7層
normal align=center>項目名稱 | normal align=center>序號 | normal align=center>貨物名稱 | normal align=center>規(guī)格型號 | normal align=center>單位 | normal align=center>數(shù)量 | normal align=center>單價 | normal align=center>總價 |
normal align=center>潢川縣藥監(jiān)局購置食品安全快速檢測設備采購項目 | normal align=center>1 | normal align=center>農(nóng)藥殘留快速檢測儀 | normal align=center>廈門海葒興HHX-SJ24NC | normal align=center>套 | normal align=center>6 | normal align=center>12800 | normal align=center>76800 |
normal align=center>2 | normal align=center>獸藥殘留快速檢測儀 | normal align=center>廈門海葒興HHX-VDSY | normal align=center>套 | normal align=center>6 | normal align=center>13800 | normal align=center>82800 | |
normal align=center>3 | normal align=center>多功能食品安全快速檢測儀 | normal align=center>廈門海葒興HHX-SJSP24 | normal align=center>套 | normal align=center>6 | normal align=center>17800 | normal align=center>106800 | |
normal align=center>4 | normal align=center>肉類水分檢測儀 | normal align=center>廈門海葒興HHX-RSF | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>2000 | normal align=center>12000 | |
normal align=center>5 | normal align=center>檢測工作臺 | normal align=center>鄭州晨旭訂制 | normal align=center>套 | normal align=center>6 | normal align=center>6200 | normal align=center>37200 | |
normal align=center>6 | normal align=center>電子天平 | normal align=center>上?;ǔ盪TP10kg/0.1g | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>400 | normal align=center>2400 | |
normal align=center>7 | normal align=center>樣品粉碎機 | normal align=center>天津泰斯特FW-100 | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>860 | normal align=center>5160 | |
normal align=center>8 | normal align=center>便攜式水浴鍋 | normal align=center>常州普天HH-1 | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>780 | normal align=center>4680 | |
normal align=center>9 | normal align=center>振蕩器 | normal align=center>常州普天HY-2 | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>880 | normal align=center>5280 | |
normal align=center>10 | normal align=center>微型旋渦混合器 | normal align=center>常州普天SK-1 | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>1200 | normal align=center>7200 | |
normal align=center>11 | normal align=center>冷藏柜 | normal align=center>浙江星星BD/BC-305EH | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>2200 | normal align=center>13200 | |
normal align=center>12 | normal align=center>換氣扇 | normal align=center>上海松日BPT12-13B(B) | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>280 | normal align=center>1680 | |
normal align=center>13 | normal align=center>超聲波清洗機 | normal align=center>廣州潔盟JP-3800S | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>900 | normal align=center>5400 | |
normal align=center>14 | normal align=center>微型離心機(手掌型) | normal align=center>四川蜀科Mini-6K | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>880 | normal align=center>5280 | |
normal align=center>15 | normal align=center>加熱板 | normal align=center>常州普天DB-1 | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>890 | normal align=center>5340 | |
normal align=center>16 | normal align=center>玻璃燒杯 | normal align=center>250ml | normal align=center>個 | normal align=center>60 | normal align=center>9 | normal align=center>540 | |
normal align=center>17 | normal align=center>玻璃燒杯 | normal align=center>500ml | normal align=center>個 | normal align=center>60 | normal align=center>15 | normal align=center>900 | |
normal align=center>18 | normal align=center>錐形瓶 | normal align=center>100ml | normal align=center>個 | normal align=center>30 | normal align=center>9 | normal align=center>270 | |
normal align=center>19 | normal align=center>移液槍 | normal align=center>0.1-1ml | normal align=center>個 | normal align=center>12 | normal align=center>260 | normal align=center>3120 | |
normal align=center>20 | normal align=center>移液槍 | normal align=center>0.02-0.2ml | normal align=center>個 | normal align=center>12 | normal align=center>260 | normal align=center>3120 | |
normal align=center>21 | normal align=center>刻度吸管 | normal align=center>5ml | normal align=center>個 | normal align=center>60 | normal align=center>8 | normal align=center>480 | |
normal align=center>22 | normal align=center>槍頭 | normal align=center>1ml | normal align=center>包 | normal align=center>30 | normal align=center>65 | normal align=center>1950 | |
normal align=center>23 | normal align=center>槍頭 | normal align=center>0.2ml | normal align=center>包 | normal align=center>30 | normal align=center>66 | normal align=center>1980 | |
normal align=center>24 | normal align=center>槍頭盒 | normal align=center>塑料 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>7 | normal align=center>42 | |
normal align=center>25 | normal align=center>稱量紙 | normal align=center>稱量紙 | normal align=center>包 | normal align=center>6 | normal align=center>32 | normal align=center>192 | |
normal align=center>26 | normal align=center>濾紙 | normal align=center>濾紙 | normal align=center>盒 | normal align=center>12 | normal align=center>10 | normal align=center>120 | |
normal align=center>27 | normal align=center>定量濾紙 | normal align=center>定量濾紙 | normal align=center>盒 | normal align=center>12 | normal align=center>35 | normal align=center>420 | |
normal align=center>28 | normal align=center>比色管 | normal align=center>玻璃 | normal align=center>個 | normal align=center>120 | normal align=center>2 | normal align=center>240 | |
normal align=center>29 | normal align=center>比色管架 | normal align=center>塑料 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>2 | normal align=center>12 | |
normal align=center>30 | normal align=center>吸管 | normal align=center>1ml | normal align=center>個 | normal align=center>120 | normal align=center>0.1 | normal align=center>12 | |
normal align=center>31 | normal align=center>塑料洗瓶 | normal align=center>500ml | normal align=center>個 | normal align=center>12 | normal align=center>5 | normal align=center>60 | |
normal align=center>32 | normal align=center>漏斗 | normal align=center>50mm | normal align=center>個 | normal align=center>36 | normal align=center>6 | normal align=center>216 | |
normal align=center>33 | normal align=center>計時器 | normal align=center>電子 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>50 | normal align=center>300 | |
normal align=center>34 | normal align=center>敞口玻璃瓶 | normal align=center>100ml | normal align=center>個 | normal align=center>30 | normal align=center>11 | normal align=center>330 | |
normal align=center>35 | normal align=center>具塞玻璃瓶 | normal align=center>100ml | normal align=center>個 | normal align=center>12 | normal align=center>21 | normal align=center>252 | |
normal align=center>36 | normal align=center>吸球 | normal align=center>塑膠 | normal align=center>個 | normal align=center>30 | normal align=center>5 | normal align=center>150 | |
normal align=center>37 | normal align=center>擦鏡紙 | normal align=center>擦鏡紙 | normal align=center>本 | normal align=center>30 | normal align=center>5 | normal align=center>150 | |
normal align=center>38 | normal align=center>剪刀 | normal align=center>不銹鋼 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>25 | normal align=center>150 | |
normal align=center>39 | normal align=center>微量進樣器 | normal align=center>0.5ml | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>120 | normal align=center>720 | |
normal align=center>40 | normal align=center>試管刷 | normal align=center>試管刷 | normal align=center>個 | normal align=center>30 | normal align=center>3 | normal align=center>90 | |
normal align=center>41 | normal align=center>工具刀 | normal align=center>不銹鋼 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>6 | normal align=center>36 | |
normal align=center>42 | normal align=center>乳膠手套 | normal align=center>乳膠 | normal align=center>副 | normal align=center>12 | normal align=center>30 | normal align=center>360 | |
normal align=center>43 | normal align=center>鑷子 | normal align=center>不銹鋼、醫(yī)用 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>12 | normal align=center>72 | |
normal align=center>44 | normal align=center>玻璃棒 | normal align=center>玻璃 | normal align=center>根 | normal align=center>30 | normal align=center>1 | normal align=center>30 | |
normal align=center>45 | normal align=center>玻璃注射器 | normal align=center>20ml | normal align=center>個 | normal align=center>30 | normal align=center>1 | normal align=center>30 | |
normal align=center>46 | normal align=center>微孔濾膜 | normal align=center>45um | normal align=center>盒 | normal align=center>6 | normal align=center>65 | normal align=center>390 | |
normal align=center>47 | normal align=center>微孔過濾器 | normal align=center>玻璃 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>300 | normal align=center>1800 | |
normal align=center>48 | normal align=center>塑料量筒 | normal align=center>50ml | normal align=center>個 | normal align=center>36 | normal align=center>4 | normal align=center>144 | |
normal align=center>49 | normal align=center>容量瓶 | normal align=center>100ml | normal align=center>個 | normal align=center>36 | normal align=center>16 | normal align=center>576 | |
normal align=center>50 | normal align=center>鐵質稱量勺 | normal align=center>鐵質 | normal align=center>個 | normal align=center>18 | normal align=center>5 | normal align=center>90 | |
normal align=center>51 | normal align=center>提取瓶 | normal align=center>100ml | normal align=center>個 | normal align=center>36 | normal align=center>6 | normal align=center>216 | |
normal align=center>52 | normal align=center>玻璃具塞刻度管 | normal align=center>10ml | normal align=center>個 | normal align=center>36 | normal align=center>14 | normal align=center>504 | |
normal align=center>53 | normal align=center>石棉網(wǎng) | normal align=center>石棉網(wǎng) | normal align=center>個 | normal align=center>36 | normal align=center>4 | normal align=center>144 | |
normal align=center>54 | normal align=center>配件箱(大) | normal align=center>塑料 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>320 | normal align=center>1920 | |
normal align=center>55 | normal align=center>配件箱(?。?/span> | normal align=center>塑料 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>250 | normal align=center>1500 | |
normal align=center>56 | normal align=center>空調 | normal align=center>廣東格力 KFR-35GW | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>3500 | normal align=center>21000 | |
normal align=center>57 | normal align=center>實驗用升降椅 | normal align=center>塑料 | normal align=center>個 | normal align=center>12 | normal align=center>180 | normal align=center>2160 | |
normal align=center>58 | normal align=center>辦公桌椅 | normal align=center>木質 | normal align=center>套 | normal align=center>6 | normal align=center>1200 | normal align=center>7200 | |
normal align=center>59 | normal align=center>文件柜 | normal align=center>鐵皮 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>800 | normal align=center>4800 | |
normal align=center>60 | normal align=center>電腦 | normal align=center>聯(lián)想(Lenovo)天逸5060 | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>4500 | normal align=center>27000 | |
normal align=center>61 | normal align=center>打印復印一體機 | normal align=center>惠普(HP)M1136 | normal align=center>臺 | normal align=center>6 | normal align=center>1700 | normal align=center>10200 | |
normal align=center>62 | normal align=center>消防 | normal align=center>滅火器 | normal align=center>個 | normal align=center>12 | normal align=center>150 | normal align=center>1800 | |
normal align=center>63 | normal align=center>電子顯示屏 | normal align=center>電子顯示屏 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>6000 | normal align=center>36000 | |
normal align=center>64 | normal align=center>制度 | normal align=center>泡沫板 | normal align=center>塊 | normal align=center>48 | normal align=center>100 | normal align=center>4800 | |
normal align=center>65 | normal align=center>食品安全檢測箱 | normal align=center>廈門海葒興HHX-ZDX | normal align=center>套 | normal align=center>4 | normal align=center>5800 | normal align=center>23200 | |
normal align=center>66 | normal align=center>空調 | normal align=center>廣東格力 KFR-35GW | normal align=center>臺 | normal align=center>4 | normal align=center>3500 | normal align=center>14000 | |
normal align=center>67 | normal align=center>辦公桌椅 | normal align=center>木質 | normal align=center>套 | normal align=center>4 | normal align=center>1700 | normal align=center>6800 | |
normal align=center>68 | normal align=center>電腦 | normal align=center>聯(lián)想(Lenovo)天逸5060 | normal align=center>臺 | normal align=center>4 | normal align=center>4500 | normal align=center>18000 | |
normal align=center>69 | normal align=center>文件柜 | normal align=center>鐵皮 | normal align=center>個 | normal align=center>4 | normal align=center>800 | normal align=center>3200 | |
normal align=center>70 | normal align=center>電子顯示屏 | normal align=center>電子顯示屏 | normal align=center>個 | normal align=center>4 | normal align=center>5000 | normal align=center>20000 | |
normal align=center>71 | normal align=center>制度 | normal align=center>泡沫板 | normal align=center>塊 | normal align=center>32 | normal align=center>100 | normal align=center>3200 | |
normal align=center>72 | normal align=center>備品備件價 | normal align=center>已包含 | |||||
normal align=center>73 | normal align=center>易損件價 | normal align=center>已包含 | |||||
normal align=center>74 | normal align=center>運輸至最終目的運費及保險費等 | normal align=center>已包含 | |||||
normal align=center>75 | normal align=center>其它 | normal align=center>已包含 | |||||
normal align=center>響應總報價(人民幣大寫):人民幣伍拾玖萬捌仟貳佰零捌元整 ¥598208.00元 |
六、本次采購聯(lián)系事項:
采購人:潢川縣食品藥品監(jiān)督管理局
聯(lián)系人:施先生
電 話:0376-3118860
地 址:信陽市潢川縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
代理機構:中招國誠項目管理有限公司
聯(lián)系人:楊先生
電 話:15637658000
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)新芒果大廈26層
監(jiān)督部門:潢川縣政府采購管理辦公室
監(jiān)督電話:0376-5528602
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公示發(fā)布之日起3個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或采購代理機構提出質疑,逾期將不再受理。
normal align=right>中招國誠項目管理有限公司
normal align=right>2017年10月10日