一、項目名稱及項目編號
1、項目名稱:南陽市精神病人社會福利院建設(shè)項目
2、項目編號:NZGC2017055
二、變更內(nèi)容
1.南陽市精神病人社會福利院-綜合病房樓人防地下室(土建工程)招標工程量清單中“分部分項和單價措施項目清單與計價表”中序號76工程量由原來“11643.83”變更為“1643.83”;“主要材料價格表”中部分材料變更如下表:(表中序號為原“主要材料價格表”中序號)
normal align=center>序號 | normal align=center>材料編碼 | normal align=center>材料名稱 | normal align=center>規(guī)格.型號等特殊要求 | normal align=center>單位 | normal align=center>數(shù) 量 | normal align=center>單 價 | normal align=center>合 價 |
normal align=center>1 | 00010101 | 普工 | normal align=center>工日 | normal align=right>2637.449144 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>2 | 00010102 | 一般技工 | normal align=center>工日 | normal align=right>3313.636241 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>3 | 00010103 | 高級技工 | normal align=center>工日 | normal align=right>924.668282 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>11 | 01030755 | 鍍鋅鐵絲 | φ4.0 | normal align=center>kg | normal align=right>162.194587 | normal align=right> | normal align=right> |
normal align=center>12 | 01050111 | 鋼絲繩 | normal align=center>kg | normal align=right>1.232873 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>22 | 03010942 | 圓釘 | normal align=center>kg | normal align=right>282.059115 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>49 | 05010156 | 原木 | normal align=center>m3 | normal align=right>0.016438 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>51 | 05030117 | 擋腳板 | normal align=center>m3 | normal align=right>0.065753 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>53 | 05250106 | 墊木 | 60*60*60 | normal align=center>塊 | normal align=right>12.131465 | normal align=right> | normal align=right> |
normal align=center>57 | 12010204 | 防滑木條 | normal align=center>m3 | normal align=right>0.016438 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>63 | 13050155 | 紅丹防銹漆 | normal align=center>kg | normal align=right>66.377855 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>72 | 14050106 | 油漆溶劑油 | normal align=center>kg | normal align=right>6.869207 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>91 | 35030113 | 腳手架鋼管 | normal align=center>kg | normal align=right>403.132869 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>92 | 35030119 | 腳手架鋼管底座 | normal align=center>個 | normal align=right>2.120541 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>93 | 35030129 | 木腳手板 | normal align=center>m3 | normal align=right>0.953421 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>94 | 35030141 | 扣件 | normal align=center>個 | normal align=right>209.906409 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>111 | 00010100 | 機械人工 | normal align=center>工日 | normal align=right>472.853217 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>112 | 14030106-1 | 柴油 | normal align=center>kg | normal align=right>6257.378758 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>114 | 50000 | 折舊費 | normal align=center>元 | normal align=right>37370.582809 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>115 | 50010 | 檢修費 | normal align=center>元 | normal align=right>8019.824136 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>116 | 50020 | 維護費 | normal align=center>元 | normal align=right>21495.89302 | normal align=right> | normal align=right> | |
normal align=center>118 | 50060 | 其他費 | normal align=center>元 | normal align=right>1336.397316 | normal align=right> | normal align=right> |
2.南陽市精神病人社會福利院安裝工程中塑料排水管未注明材質(zhì)的均為“U-PVC管材”, 塑料給水管未注明材質(zhì)的均為“PP-R管材”,套管未注明材質(zhì)的均為“鋼制套管”,支架未注明材質(zhì)的均為“型鋼”。
3.原招標文件第三章“評分辦法(綜合評估法)評標辦法前附表P34頁“說明”現(xiàn)補充變更為“說明(以下內(nèi)容要求是對第三章“評分辦法(綜合評估法)”評標辦法前附表第“2.1初步評審標準”以及“2.2綜合計分辦法分值構(gòu)成與評分標準”中所涉及的有關(guān)內(nèi)容及要求的解釋)”。
4.本項目招標控制價以開標前七日在發(fā)布招標公告的同一媒介上公布的為準。
5.其他內(nèi)容不變,由此帶來的不便,敬請諒解。
三、發(fā)布公告的媒介
本次變更公告同時在《中國采購與招標網(wǎng)》、《河南招標采購綜合網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《南陽市公共資源交易中心》網(wǎng)站上發(fā)布。
四、聯(lián)系方式
招 標 人:南陽市肢體康復(fù)中心
聯(lián) 系 人: 祁先生
電話:0377-66096983
招標代理機構(gòu):河南方大建設(shè)工程管理股份有限公司
聯(lián)系人:陳女士
電話:0377-63137669
normal align=right>2017年5月27日