順德區(qū)第一人民醫(yī)院自動(dòng)化辦公打印耗材采購(gòu)電子反拍結(jié)果公示[采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):EP2016-104597-RA] 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購(gòu)人”)在廣東省電子化政府采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)(www.gdgpo.gov.cn)發(fā)起的電子反拍編號(hào) EP2016-104597-RA 項(xiàng)目根據(jù)規(guī)程已圓滿(mǎn)結(jié)束,經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn),擬由以下單位為成交供應(yīng)商:一、反拍商品名稱(chēng)及成交供應(yīng)商:
二、公示期限: 現(xiàn)予以公示,公示期限至2016-12-22三、采購(gòu)人的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式: 采購(gòu)人名稱(chēng):佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 采購(gòu)單位聯(lián)系人:陳小姐
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 1800 | 62.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 高寶 | 硒鼓 | Q2612A | 52.70 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 94860.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 200 | 90.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 硒鼓 | CF280A | 77.40 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 15480.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 35 | 580.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 硒鼓 | CE740-3A | 429.20 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 15022.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 100 | 140.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 硒鼓 | CB540-3A | 112.00 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 11200.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 20 | 320.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 硒鼓 | CZ192A | 256.00 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 5120.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 15 | 550.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 硒鼓 | CE260-3A | 451.00 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 6765.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 65 | 150.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 硒鼓 | CC530-3 | 123.00 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 7995.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 65 | 130.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 硒鼓 | CE410-3A | 119.60 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 7774.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 60 | 80.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 硒鼓 | CRG912 | 72.00 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 4320.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 30 | 130.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 天威 | 硒鼓 | CE314A | 104.00 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 3120.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 40 | 90.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 硒鼓 | CE505A | 81.00 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 3240.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 20 | 80.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 硒鼓 | CC388A | 64.00 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 1280.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 500 | 85.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 粉盒 | CE310-3A | 74.80 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 37400.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 30 | 80.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 粉盒 | TN2225 | 70.40 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 2112.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 20 | 80.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 格之格 | 粉盒 | TN2115 | 70.40 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 1408.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
瓶 | 900 | 250.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 愛(ài)普生 | 墨水 | T7741 | 137.50 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 123750.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
盒 | 250 | 290.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 愛(ài)普生 | 墨盒 | T7931-4 | 203.00 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 50750.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
盒 | 60 | 500.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 愛(ài)普生 | 墨盒 | T8651 | 470.00 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 28200.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
盒 | 25 | 750.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 惠普 | 墨盒 | 980 | 733.50 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 18337.50 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 85 | 130.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 佳能 | 墨盒 | 815XL | 127.14 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 10806.90 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
盒 | 55 | 160.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 佳能 | 墨盒 | 816XL | 156.48 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 8606.40 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
盒 | 120 | 80.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 愛(ài)普生 | 墨盒 | T0851-6N | 73.60 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 8832.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
盒 | 80 | 85.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 愛(ài)普生 | 墨盒 | T0491-6 | 80.75 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 6460.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 2000 | 5.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 高寶 | 色帶芯 | DS1870 | 4.88 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 9760.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 800 | 4.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 高寶 | 色帶芯 | CR3240 | 3.40 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 2720.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 200 | 5.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 高寶 | 色帶芯 | LQ300k | 4.89 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 978.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 300 | 15.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 高寶 | 色帶架 | DS1870 | 11.40 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 3420.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 30 | 13.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 高寶 | 色帶架 | CR3240 | 9.10 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 273.00 |
辦公自動(dòng)化設(shè)備耗材 | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
個(gè) | 20 | 13.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 高寶 | 色帶架 | LQ300k | 9.10 | 佛山市順德區(qū)碩磊電子科技有限公司 | 182.00 |
采購(gòu)單位聯(lián)系電話(huà):0757-22318612
采購(gòu)人地址:佛山市順德區(qū)大良蓬萊路1號(hào)
四、質(zhì)疑投訴聯(lián)系方式紀(jì)檢監(jiān)督部門(mén):質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):佛山市順德區(qū)公共資源交易中心
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)地址:佛山市順德區(qū)大良德民路行政服務(wù)中心東座二樓順德區(qū)公共資源交易中心采購(gòu)部
質(zhì)疑受理聯(lián)系人:吳小姐
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)電話(huà):0757-22835456
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)傳真:0757-22835460佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院
2016-12-20