確山縣人民醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
河南嘉泰工程管理有限公司受確山縣衛(wèi)生健康體育委員會(huì)的委托,就確山縣人民醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo),于2022年2月16日8:30時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱(chēng)及招標(biāo)控制價(jià):
項(xiàng)目名稱(chēng):確山縣人民醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):確政采招-2021-12-4
招標(biāo)控制價(jià):3471.1萬(wàn)元
二、開(kāi)評(píng)標(biāo)信息:
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022年2月16日8:30時(shí)
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):確山縣公共資源交易中心不見(jiàn)面一大廳
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):確山縣公共資源交易中心209評(píng)標(biāo)室
三、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
四、評(píng)審情況:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)各投標(biāo)企業(yè)提交的投標(biāo)文件及資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))進(jìn)行了評(píng)審和各項(xiàng)比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審辦法對(duì)資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過(guò)初步評(píng)審的企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審,最終評(píng)審結(jié)果如下:
1.初步評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
施工標(biāo)段 | |||||||
1 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南省確山縣建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南恒森建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南省拓遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | 河南久鼎建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | 中建投工程技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
10 | 裕實(shí)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
11 | 河南城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
12 | 河南凱騰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
13 | 確山縣三里河建筑公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
15 | 確山縣建設(shè)工程總公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2.綜合標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
施工標(biāo)段 | |||||||
1 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 19.4 | 17.4 | 18.84 |
2 | 河南省確山縣建筑工程公司 | 19.3 | 19.8 | 18.8 | 19.6 | 17.6 | 19.02 |
3 | 河南恒森建設(shè)工程有限公司 | 14.7 | 16.2 | 15.2 | 12.7 | 13.2 | 14.4 |
4 | 河南省拓遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 19.3 | 19.8 | 18.8 | 19.3 | 17.4 | 18.92 |
5 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 14.7 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 13.0 | 14.28 |
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 14.7 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 13.0 | 14.36 |
7 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.7 | 15.2 | 13.7 | 11.7 | 12.2 | 13.3 |
8 | 河南久鼎建設(shè)工程有限公司 | 19.6 | 19.3 | 18.8 | 19.3 | 17.6 | 18.92 |
9 | 中建投工程技術(shù)有限公司 | 14.7 | 16.2 | 14.7 | 12.7 | 13.0 | 14.26 |
10 | 裕實(shí)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 14.7 | 15.7 | 14.7 | 12.8 | 13.0 | 14.18 |
11 | 河南城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 19.4 | 17.6 | 18.88 |
12 | 河南凱騰建筑工程有限公司 | 19.3 | 19.8 | 18.8 | 19.3 | 17.6 | 18.96 |
13 | 確山縣三里河建筑公司 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | 16.8 | 16.4 | 16.32 |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 14.7 | 16.2 | 15.2 | 12.8 | 12.8 | 14.34 |
15 | 確山縣建設(shè)工程總公司 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 19.6 | 17.6 | 18.92 |
3.技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
施工標(biāo)段 | |||||||
1 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南省確山縣建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南恒森建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南省拓遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | 河南久鼎建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | 中建投工程技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
10 | 裕實(shí)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
11 | 河南城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
12 | 河南凱騰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
13 | 確山縣三里河建筑公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
15 | 確山縣建設(shè)工程總公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4.商務(wù)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
施工標(biāo)段 | |||||||
1 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南省確山縣建筑工程公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南恒森建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南省拓遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | 河南久鼎建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | 中建投工程技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
10 | 裕實(shí)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
11 | 河南城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
12 | 河南凱騰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
13 | 確山縣三里河建筑公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
15 | 確山縣建設(shè)工程總公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5.詳細(xì)評(píng)審匯總表
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 名次 |
施工標(biāo)段 | |||||||||
1 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34161860.2 | 360 | 合格 | 宋榮改 | 18.84 | 合格 | 合格 | 4 |
2 | 河南省確山縣建筑工程公司 | 34089725.03 | 360 | 合格 | 白冰 | 19.02 | 合格 | 合格 | 3 |
3 | 河南恒森建設(shè)工程有限公司 | 34706504.29 | 360 | 合格 | 余運(yùn)寶 | 14.4 | 合格 | 合格 | 15 |
4 | 河南省拓遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 34311868.26 | 360 | 合格 | 曹繼剛 | 18.92 | 合格 | 合格 | 6 |
5 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 34687872.01 | 360 | 合格 | 劉佳 | 14.28 | 合格 | 合格 | 11 |
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 34700918.56 | 360 | 合格 | 許妙玲 | 14.36 | 合格 | 合格 | 14 |
7 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34678110.06 | 360 | 合格 | 范群宗 | 13.3 | 合格 | 合格 | 10 |
8 | 河南久鼎建設(shè)工程有限公司 | 34016825.14 | 360 | 合格 | 楊斌 | 18.92 | 合格 | 合格 | 1 |
9 | 中建投工程技術(shù)有限公司 | 34671058.45 | 360 | 合格 | 賀麗娟 | 14.26 | 合格 | 合格 | 9 |
10 | 裕實(shí)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 34689835.04 | 360 | 合格 | 于民 | 14.18 | 合格 | 合格 | 12 |
11 | 河南城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34450831.82 | 360 | 合格 | 馬志杰 | 18.88 | 合格 | 合格 | 8 |
12 | 河南凱騰建筑工程有限公司 | 34235526.8 | 360 | 合格 | 楊軒宇 | 18.96 | 合格 | 合格 | 5 |
13 | 確山縣三里河建筑公司 | 34419521.9 | 360 | 合格 | 沈青華 | 16.32 | 合格 | 合格 | 7 |
14 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 34697211.74 | 360 | 合格 | 魏濤 | 14.34 | 合格 | 合格 | 13 |
15 | 確山縣建設(shè)工程總公司 | 34051694.85 | 360 | 合格 | 楊富強(qiáng) | 18.92 | 合格 | 合格 | 2 |
五、廢標(biāo)情況及原因:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)節(jié)點(diǎn) | 廢標(biāo)原因 | 備注 |
1 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 初步評(píng)審廢標(biāo) | 未將資格審查材料上傳至資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))。 | |
2 | 河南正天建筑工程有限公司 | 初步評(píng)審廢標(biāo) | 未將資格審查材料上傳至資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))。 | |
3 | 河南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 初步評(píng)審廢標(biāo) | 未完全將資格審查材料全部上傳至資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))。 | |
4 | 河南恒亙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 初步評(píng)審廢標(biāo) | 未將資格審查材料上傳至資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))。 | |
5 | 河南潁淮建工有限公司 | 初步評(píng)審廢標(biāo) | 投標(biāo)函附錄中措施費(fèi)(不含安全文明費(fèi))與已標(biāo)價(jià)工程量清單中不一致。 |
六、評(píng)審結(jié)果:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)評(píng)審情況一致推薦中標(biāo)候選人如下:
第一中標(biāo)候選人:河南久鼎建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理:楊斌 證書(shū)名稱(chēng):二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)
編號(hào):豫241161708454 投標(biāo)報(bào)價(jià):34046825.14元
投標(biāo)工期:360日歷天 質(zhì)量要求:合格
聯(lián)系電話(huà):15139671023 法人代表:李娟
地址:河南省駐馬店市汝南縣梁祝鎮(zhèn)長(zhǎng)安路北段六號(hào)(原地稅所)205室
第二中標(biāo)候選人:確山縣建設(shè)工程總公司
項(xiàng)目經(jīng)理:楊富強(qiáng) 證書(shū)名稱(chēng):二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)
編號(hào):豫241111226718 投標(biāo)報(bào)價(jià):34051694.85元
投標(biāo)工期:360日歷天 質(zhì)量要求:合格
第三中標(biāo)候選人:河南省確山縣建筑工程公司
項(xiàng)目經(jīng)理:白冰 證書(shū)名稱(chēng):一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)
編號(hào):豫1412009201008385 投標(biāo)報(bào)價(jià):34089725.03元
投標(biāo)工期:360日歷天 質(zhì)量要求:合格
七、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:
2022年2月21日至 2022年2月23日(不少于3個(gè)工作日),本次公示同時(shí)在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》上發(fā)布。(注:公示期間投標(biāo)人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進(jìn)行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本,以書(shū)面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門(mén)提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:確山縣衛(wèi)生健康體育委員會(huì)
聯(lián) 系 人:李先生
聯(lián)系電話(huà):13938378339
地址:確山縣龍山路274號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南嘉泰工程管理有限公司
聯(lián) 系 人:張女士
聯(lián)系電話(huà):13087087783
地址:河南自貿(mào)實(shí)驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商都路100號(hào)
監(jiān)督部門(mén):確山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián) 系 人:李先生
電 話(huà):0396-2739607
監(jiān)督部門(mén):確山縣公共資源交易管理委員辦公室
聯(lián) 系 人:胡先生
聯(lián)系電話(huà):0396-2782995