南陽(yáng)市中心醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院(南陽(yáng)市中心醫(yī)院遷建)電梯采購(gòu)與安裝項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
南陽(yáng)市中心醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院(南陽(yáng)市中心醫(yī)院遷建)電梯采購(gòu)與安裝項(xiàng)目于2022年1月6日在南陽(yáng)市公共資源交易中心組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng):南陽(yáng)市中心醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院(南陽(yáng)市中心醫(yī)院遷建)電梯采購(gòu)與安裝項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 南陽(yáng)市保林電梯有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22765000.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||
羅光陽(yáng) | 無(wú) | / | / | / | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南大工樓宇設(shè)備有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22112200.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||
劉軍軍 | 無(wú) | / | / | / | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南天馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22298600.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||
王曉東 | 無(wú) | / | / | / | ||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
1 | 恒達(dá)富士電梯有限公司 | 信用報(bào)告未上傳誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
2 | 住友富士電梯有限公司 | 信用報(bào)告未上傳誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
3 | 杭州西奧電梯有限公司 | 無(wú)行賄犯罪記錄承諾函未上傳誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
4 | 河南創(chuàng)輝機(jī)電有限公司 | 信用報(bào)告未上傳誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
A. 所有投標(biāo)人綜合評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||||||||||
1 | 南陽(yáng)市保林電梯有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.50 | ||||||||||
2 | 河南大工樓宇設(shè)備有限公司 | 18.70 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | ||||||||||
3 | 河南天馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 17.80 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | ||||||||||
4 | 河南通晟電梯有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | ||||||||||
5 | 河南匯升電梯工程有限公司 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 16.50 | ||||||||||
6 | 河南美博達(dá)商貿(mào)有限公司 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 16.50 | ||||||||||
7 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | ||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | ||||||||||
9 | 森赫電梯股份有限公司 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | ||||||||||
B. 所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||||||||||
1 | 南陽(yáng)市保林電梯有限公司 | 42.50 | 43.00 | 43.10 | 45.00 | 46.00 | ||||||||||
2 | 河南大工樓宇設(shè)備有限公司 | 39.30 | 39.50 | 39.30 | 41.50 | 40.50 | ||||||||||
3 | 河南天馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 40.20 | 39.00 | 39.70 | 41.00 | 40.50 | ||||||||||
4 | 河南通晟電梯有限公司 | 37.60 | 35.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
5 | 河南匯升電梯工程有限公司 | 37.50 | 35.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
6 | 河南美博達(dá)商貿(mào)有限公司 | 37.50 | 35.50 | 38.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
7 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 37.70 | 36.00 | 37.50 | 38.00 | 36.50 | ||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 38.00 | 35.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||
9 | 森赫電梯股份有限公司 | 37.00 | 36.00 | 39.50 | 38.00 | 39.00 | ||||||||||
C. 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | 南陽(yáng)市保林電梯有限公司 | 24.36 | 87.98 | |||||||||||||
2 | 河南大工樓宇設(shè)備有限公司 | 27.56 | 87.02 | |||||||||||||
3 | 河南天馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 26.73 | 85.87 | |||||||||||||
4 | 河南通晟電梯有限公司 | 28.94 | 84.06 | |||||||||||||
5 | 河南匯升電梯工程有限公司 | 28.86 | 83.46 | |||||||||||||
6 | 河南美博達(dá)商貿(mào)有限公司 | 27.16 | 81.96 | |||||||||||||
7 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 28.88 | 81.62 | |||||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 24.92 | 79.62 | |||||||||||||
9 | 森赫電梯股份有限公司 | 21.56 | 75.56 | |||||||||||||
二、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng):南陽(yáng)市中心醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院(南陽(yáng)市中心醫(yī)院遷建)電梯采購(gòu)與安裝項(xiàng)目二標(biāo)段 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南恒馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4879000.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||
司晨光 | 無(wú) | / | / | / | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南天馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4796800.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||
王曉東 | 無(wú) | / | / | / | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南通晟電梯有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4690000.00元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | |||||||||||
魏旭周 | 無(wú) | / | / | / | ||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
1 | 杭州西奧電梯有限公司 | 無(wú)行賄犯罪記錄承諾函未上傳誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
A. 所有投標(biāo)人綜合評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||||||||||
1 | 河南恒馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 19.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
2 | 河南天馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
3 | 河南通晟電梯有限公司 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | ||||||||||
4 | 河南晉升云梯科技發(fā)展有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
5 | 河南奧森電梯有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
6 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
7 | 申龍電梯股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
9 | 河南原力電梯有限公司 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
10 | 南陽(yáng)中原智能電梯有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
11 | 駐馬店市通利達(dá)電梯有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
B. 所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||||||||||
1 | 河南恒馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 45.10 | 45.00 | 42.50 | 43.50 | 43.50 | ||||||||||
2 | 河南天馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 37.50 | 42.00 | 40.50 | 39.50 | 41.00 | ||||||||||
3 | 河南通晟電梯有限公司 | 36.50 | 39.00 | 37.50 | 35.50 | 38.00 | ||||||||||
4 | 河南晉升云梯科技發(fā)展有限公司 | 37.50 | 40.00 | 39.50 | 36.50 | 40.50 | ||||||||||
5 | 河南奧森電梯有限公司 | 44.00 | 44.00 | 41.00 | 42.50 | 43.00 | ||||||||||
6 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 35.50 | 38.00 | 37.00 | 34.50 | 37.00 | ||||||||||
7 | 申龍電梯股份有限公司 | 37.50 | 40.00 | 38.50 | 36.50 | 40.50 | ||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 36.50 | 39.00 | 38.00 | 35.50 | 40.00 | ||||||||||
9 | 河南原力電梯有限公司 | 41.50 | 42.00 | 40.00 | 40.50 | 41.00 | ||||||||||
10 | 南陽(yáng)中原智能電梯有限公司 | 36.50 | 39.00 | 37.00 | 35.50 | 39.00 | ||||||||||
11 | 駐馬店市通利達(dá)電梯有限公司 | 36.50 | 39.00 | 38.00 | 35.50 | 39.50 | ||||||||||
C. 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | 河南恒馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 25.15 | 87.15 | |||||||||||||
2 | 河南天馳機(jī)電設(shè)備有限公司 | 26.84 | 85.17 | |||||||||||||
3 | 河南通晟電梯有限公司 | 29.02 | 84.52 | |||||||||||||
4 | 河南晉升云梯科技發(fā)展有限公司 | 27.18 | 83.85 | |||||||||||||
5 | 河南奧森電梯有限公司 | 25.01 | 82.18 | |||||||||||||
6 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 28.60 | 80.10 | |||||||||||||
7 | 申龍電梯股份有限公司 | 24.44 | 78.11 | |||||||||||||
8 | 江蘇西德電梯有限公司 | 25.07 | 77.90 | |||||||||||||
9 | 河南原力電梯有限公司 | 24.52 | 76.69 | |||||||||||||
10 | 南陽(yáng)中原智能電梯有限公司 | 24.90 | 76.40 | |||||||||||||
11 | 駐馬店市通利達(dá)電梯有限公司 | 25.54 | 74.37 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2022年1月8日8時(shí)00分至2022年1月10日17時(shí)30分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
招標(biāo)人:南陽(yáng)市中心醫(yī)院
地址:南陽(yáng)市宛城區(qū)工農(nóng)路312號(hào)
聯(lián)系人:張先生、劉先生
聯(lián)系電話:0377-61631577
監(jiān)督單位:南陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì)
地 址:南陽(yáng)市臥龍區(qū)工業(yè)路64號(hào)
聯(lián)系人:羅先生
電 話:0377-63891669
監(jiān)督單位:南陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)
地 址:河南省南陽(yáng)市中州路363號(hào)
聯(lián)系人:江先生
電 話:0377-63162151
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南裕興誠(chéng)工程管理中心
聯(lián)系人:歐女士
聯(lián)系方式:19937703668
地 址:南陽(yáng)市建業(yè)凱旋廣場(chǎng)10#樓十樓