中益工程管理有限公司受上蔡縣人民醫(yī)院的委托,就上蔡縣人民醫(yī)院整體搬遷項目公開招標(biāo),于2021年12月08日09:00時按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo)工作,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項目名稱及招標(biāo)控制價:
項目名稱:上蔡縣人民醫(yī)院整體搬遷項目
項目編號:SCJSGCZB-2021-037
招標(biāo)控制價:812307662.03元
二、開評標(biāo)信息:
開標(biāo)時間:2021年12月08日09:00時
開標(biāo)地點:上蔡縣公共資源交易中心二樓開標(biāo)室
評標(biāo)地點:上蔡縣公共資源交易中心三樓評標(biāo)室
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四、評審情況:
評標(biāo)委員會依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對各投標(biāo)企業(yè)提交的投標(biāo)文件及資格審查材料(不見面開標(biāo))進(jìn)行了評審和各項比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評審辦法對資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過初步評審的企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)評審,最終評審結(jié)果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
段老師 | 馬老師 | 郁老師 | 林老師 | 趙老師 | 丁老師 | 郭老師 | 匯總 | ||
施工標(biāo)段 | |||||||||
1 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
2 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
3 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
6 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | 江蘇建航工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標(biāo)評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
段老師 | 馬老師 | 郁老師 | 林老師 | 趙老師 | 丁老師 | 郭老師 | 匯總 | ||
施工標(biāo)段 | |||||||||
1 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.81 |
3 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 11.0 | 10.5 | 11.3 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 11.4 |
4 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 22.1 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.37 |
5 | 江蘇建航工程有限公司 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.84 |
6 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.56 |
3.技術(shù)標(biāo)評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
段老師 | 馬老師 | 郁老師 | 林老師 | 趙老師 | 丁老師 | 郭老師 | 匯總 | ||
施工標(biāo)段 | |||||||||
1 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 18.1 | 13.2 | 17.1 | 12.5 | 13.6 | 11.0 | 12.0 | 13.93 |
2 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 18.4 | 12.5 | 16.8 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.24 |
3 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 18.6 | 14.2 | 17.6 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | 15.0 | 15.13 |
4 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 19.6 | 18.3 | 20.1 | 18.5 | 15.0 | 22.5 | 23.5 | 19.64 |
5 | 江蘇建航工程有限公司 | 17.4 | 15.4 | 17.6 | 15.0 | 12.6 | 14.0 | 15.5 | 15.36 |
6 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 17.0 | 15.0 | 18.3 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | 16.5 | 15.33 |
4.經(jīng)濟標(biāo)評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
段老師 | 馬老師 | 郁老師 | 林老師 | 趙老師 | 丁老師 | 郭老師 | 匯總 | ||
施工標(biāo)段 | |||||||||
1 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 36.92 |
2 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 |
3 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |
4 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 |
5 | 江蘇建航工程有限公司 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |
6 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 | 26.92 |
5.詳細(xì)評審匯總表
序 號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項目 經(jīng)理 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 經(jīng)濟標(biāo)得分 | 總得分 | 名次 |
施工標(biāo)段 | ||||||||||
1 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 807735765.61 | 730 | 合格 | 王建立 | 22.37 | 19.64 | 22.49 | 64.5 | 1 |
2 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 796061508.78 | 730 | 合格 | 張軍 | 6.81 | 13.24 | 34.48 | 54.53 | 2 |
3 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 787938432.16 | 730 | 合格 | 沈福生 | 2.5 | 13.93 | 36.92 | 53.35 | 3 |
4 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 804175049.05 | 730 | 合格 | 張小亮 | 11.4 | 15.13 | 25.58 | 52.11 | 4 |
5 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 809625383.07 | 730 | 合格 | 余波 | 4.56 | 15.33 | 26.92 | 46.81 | 5 |
6 | 江蘇建航工程有限公司 | 808146075.74 | 730 | 合格 | 李季青 | 4.84 | 15.36 | 26.54 | 46.74 | 6 |
五、廢標(biāo)情況及原因:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)節(jié)點 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 初步評審 | 資格審查材料(不見面開評)未上傳企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證 |
2 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 初步評審 | 資格審查材料(不見面開評)未上傳企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證及營業(yè)執(zhí)照 |
3 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 初步評審 | 資格審查材料(不見面開評)未上傳企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證 |
六、評審結(jié)果:
評標(biāo)委員會依據(jù)評審情況一致推薦中標(biāo)候選人如下:
第一中標(biāo)候選人:河南四建集團(tuán)股份有限公司
項目經(jīng)理:王建立 證書名稱:建筑工程一級
編號:豫1332005200808292
投標(biāo)報價:807735765.61元 投標(biāo)工期:730日歷天
質(zhì)量要求:合格
第二中標(biāo)候選人:金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司
項目經(jīng)理:張軍 證書名稱:建筑工程一級
編號:豫111151531692
投標(biāo)報價:796061508.78元 投標(biāo)工期:730日歷天
質(zhì)量要求:合格
第三中標(biāo)候選人:中國水利水電第五工程局有限公司
項目經(jīng)理:沈福生 證書名稱:建筑工程一級
編號:川151181900903
投標(biāo)報價:787938432.16元 投標(biāo)工期:730日歷天
質(zhì)量要求:合格
七、評標(biāo)結(jié)果公示期:
2021年12月10日至 2021年12月14日(不少于3個工作日),本次公示同時在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)》、《上蔡縣人民政府網(wǎng)》上發(fā)布。(注:公示期間投標(biāo)人如對評標(biāo)結(jié)果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進(jìn)行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:上蔡縣人民醫(yī)院
辦公地址:上蔡縣蔡都大道
電 話:13783381919
聯(lián) 系 人:任先生
代理機構(gòu):中益工程管理有限公司
辦公地址:鄭州市金水區(qū)緯五路12號合作大廈B座20樓
電 話:13507668986
聯(lián) 系 人:李女士
監(jiān)督單位:上蔡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)管理股
聯(lián) 系 人:桑先生
電 話:0396-6922411
地 址:上蔡縣蔡都大道西段南側(cè)