延津縣第二人民醫(yī)院門診、病房、綜合樓建設(shè)項目施工費中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:延津縣第二人民醫(yī)院門診、病房、綜合樓建設(shè)項目施工費
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2021-0511
二、招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南新銳市政公用工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市嘉星建安工程有限公司 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報價/投標(biāo)費率 | 19499904.47 | 19484978.56 | 19478927.44 |
項目負(fù)責(zé)人 | 鄭學(xué)江 | 王世旭 | 肖鵬飛 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 300 | 300 | 300 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南新銳市政公用工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 鄭學(xué)江 | 建造師注冊證書 | 豫241070808293 |
新鄉(xiāng)市嘉星建安工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王世旭 | 建造師注冊證書 | 豫 241161709834 |
河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 肖鵬飛 | 建造師注冊證書 | 豫241141453971 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19478927.44 | 17153886.90 |
2 | 河南新銳市政公用工程有限公司 | 19499904.47 | 17120505.44 |
3 | 新鄉(xiāng)市嘉星建安工程有限公司 | 19484978.56 | 17128322.49 |
4 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 19504920.26 | 17137869.65 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南新銳市政公用工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 21.5 | 25.0 | 24.6 |
2 | 新鄉(xiāng)市嘉星建安工程有限公司 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 17.0 |
3 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 17.0 | 22.0 | 20.0 | 17.0 | 13.0 |
4 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.0 | 23.0 | 20.5 | 21.0 | 15.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南新銳市政公用工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 新鄉(xiāng)市嘉星建安工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南新銳市政公用工程有限公司 | 49.97 | 25.0 | 24.87 | 99.84 |
2 | 新鄉(xiāng)市嘉星建安工程有限公司 | 49.99 | 25.0 | 20.67 | 95.66 |
3 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 49.98 | 25.0 | 18.0 | 92.98 |
4 | 河南省源順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.94 | 25.0 | 20.17 | 95.11 |
九、評標(biāo)委員會名單:韓建軍、邢戰(zhàn)軍、李偉、馬紅梅、王玉梅
十、公告發(fā)布情況 招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-11-16 |
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》 |
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費:99000元
十二、聯(lián)系事項
招標(biāo)人:延津縣第二人民醫(yī)院 |
地 址:延津縣勝利路南 |
聯(lián)系人:周風(fēng)分 |
電 話:13569807185 |
代理機(jī)構(gòu):國豫工程管理有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市市轄區(qū)新飛大道98號 |
聯(lián)系人:宋丹 |
電話:18530731212 |
行政監(jiān)督部門:延津縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
聯(lián)系方式:李先生 13503437446 |