河南省胸科醫(yī)院手術(shù)部、介入手術(shù)室等整體凈化維保服務(wù)采購項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
河南省胸科醫(yī)院手術(shù)部、介入手術(shù)室等整體凈化維保服務(wù)采購項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20210788001)于2021年11月10日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 鄭州科凈環(huán)境工程有限公司 | 河南睿智醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1363300.000 | 1213450.000 | 1267200.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姬廣盛 | 高世博 | 付樂樂 |
質(zhì)量 | 合格,滿足項(xiàng)目采購需求的有關(guān)規(guī)定 | 滿足項(xiàng)目采購需求的有關(guān)規(guī)定 | 滿足項(xiàng)目采購需求的有關(guān)規(guī)定 |
工期(交貨期/天) | 1095 | 1095 | 1095 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無此項(xiàng)內(nèi)容
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南睿智醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 河南省胸科醫(yī)院 1 號(hào)樓及胸痛中心手術(shù)室維保 | 河南省胸科醫(yī)院 | 2019-08-29 | 306000.00 |
河南睿智醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 安陽市人民醫(yī)院東院區(qū)凈化設(shè)施維保維護(hù) | 安陽市人民醫(yī)院 | 2019-03-11 | 406000.00 |
鄭州科凈環(huán)境工程有限公司 | 伯崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院手術(shù)室、ICU改造項(xiàng)目 | 伯崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2019-08-02 | 1190000.00 |
河南睿智醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院 1 號(hào)樓手術(shù)室空調(diào)凈化系統(tǒng)維保服務(wù) | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2019-08-26 | 180000.00 |
河南睿智醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 駐馬店市中心醫(yī)院凈化維保 | 駐馬店市中心醫(yī)院 | 2020-08-10 | 132000.00 |
鄭州科凈環(huán)境工程有限公司 | 鄭州市骨科醫(yī)院DSA凈化裝飾項(xiàng)目 | 鄭州市骨科醫(yī)院 | 2018-12-16 | 893766.54 |
旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 惠濟(jì)區(qū)人民醫(yī)院層流凈化系統(tǒng)外包服務(wù) | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)人民醫(yī)院 | 2021-05-31 | 265000.00 |
旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 洛陽市中心醫(yī)院南門診樓GMP實(shí)驗(yàn)室工程 | 洛陽市中心醫(yī)院 | 2020-09-07 | 1748926.82 |
鄭州科凈環(huán)境工程有限公司 | 商水縣人民醫(yī)院空氣凈化(層流)設(shè)備維保項(xiàng)目 | 商水縣人民醫(yī)院 | 2021-02-09 | 777000.00 |
河南睿智醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院景華院區(qū)外科樓凈化維保 | 河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2019-07-03 | 449280.00 |
鄭州科凈環(huán)境工程有限公司 | 鄭州市第七人民醫(yī)院層流維保服務(wù)采購項(xiàng)目 | 鄭州市第七人民醫(yī)院 | 2018-11-06 | 1089900.00 |
旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 林州市人民醫(yī)院空調(diào)清洗及保養(yǎng)項(xiàng)目 | 林州市人民醫(yī)院 | 2018-06-19 | 410000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1.注冊(cè)于中華人民共和國境內(nèi),具有獨(dú)立的法人資格,有效的營業(yè)執(zhí)照; 2.2018年1月1日以來類似維保業(yè)績(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)); 3.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(提供2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(成立不足一年的單位從成立月份算起的財(cái)務(wù)證明資料)或銀行出具的資信證明); 4.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(提供承諾書,格式自擬); 5.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供2021年1月1日以來不少于3個(gè)月社保繳納證明材料(電子繳款憑證或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單均可);提供2021年1月1日以來不少于3個(gè)月稅收繳納證明材料(完稅證明或電子繳款憑證均可),依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的供應(yīng)商,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或者不需要繳納社會(huì)保障資金); 6.參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄(提供承諾書,格式自擬); |
2 | 7.被列入“全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn)的“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”及其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商,不得參與本次政府采購活動(dòng); 8.本次采購不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 鄭州科凈環(huán)境工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南睿智醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南華信高新醫(yī)療科技股份有限公司 | 投標(biāo)文件中投標(biāo)函工期不滿足招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 無類似維保業(yè)績 |
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 鄭州科凈環(huán)境工程有限公司 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 河南睿智醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
4 | 福元鼎安裝工程有限公司 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
5 | 南京祥泰系統(tǒng)科技有限公司 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
6 | 億聯(lián)鑫工程科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 鄭州科凈環(huán)境工程有限公司 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
2 | 河南睿智醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
3 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
4 | 福元鼎安裝工程有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
5 | 南京祥泰系統(tǒng)科技有限公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
6 | 億聯(lián)鑫工程科技有限公司 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 鄭州科凈環(huán)境工程有限公司 | 22.25 | 86.68 |
2 | 河南睿智醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 25.00 | 86.00 |
3 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.50 | 80.50 |
4 | 福元鼎安裝工程有限公司 | 24.38 | 79.81 |
5 | 南京祥泰系統(tǒng)科技有限公司 | 22.70 | 72.13 |
6 | 億聯(lián)鑫工程科技有限公司 | 19.97 | 71.97 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:畢瑞杰、韓紅星、劉瑞、盛桂琳、吳穎悟、楊萍、趙玉鳳
九、公示時(shí)間:2021年11月13日 至 2021年11月15日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人: 蘇先生、呂女士
聯(lián) 系 電 話: 0371-69092012
2021年11月12日