一、標段信息
標段名稱:新鄉縣人民醫院二甲醫院建設項目
標段編號:(縣區)新交GCZB-2020-0757
二、招標范圍:工程量清單及補充答疑包括的所有內容等;
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 河南省凱達建筑有限公司 |
投標報價/投標費率 | 28668334.83 | 28673937.35 | 28682092.71 |
項目負責人 | 原鋒鋒 | 張俊杰 | 馮寶杰 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 240 | 240 | 240 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南省凱達建筑有限公司 | 項目經理 | 馮寶杰 | 建筑、貳級建造師證 | 豫241151601244 |
河南錦路路橋建設有限公司 | 項目經理 | 張俊杰 | 建筑工程、二級建造師證 | 豫 241181830229 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 項目經理 | 原鋒鋒 | 房屋建筑工程、貳級建造師證 | 豫 241141452220 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南省凱達建筑有限公司 | 阜陽市潁州區清河中心校項目-二期工程 | 阜陽市潁州區教育局 | 2018-09-07 | 45081297 |
河南錦路路橋建設有限公司 | 觀音堂鎮易地扶貧搬遷安置社區工程施工項目及監理項目 | 三門峽市陜州區觀音堂鎮人民政府 | 2017-01-05 | 30756001 |
河南錦路路橋建設有限公司 | 三門峽市城鄉一體化示范區偏溝村棚戶區改造項目施工 | 三門峽灝陽置業有限公司 | 2018-12-06 | 66523847 |
河南省凱達建筑有限公司 | 池州學院公共教學樓項目施工總承包 | 池州學院 | 2018-03-26 | 46026340 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 信陽市公安強制隔離戒毒所項目(一標段) | 信陽市公安局 | 2019-10-12 | 59594765 |
河南嵩山建筑安裝有限公司 | 虞城縣生態養老產業園 | 虞城縣民政局 | 2018-09-29 | 68866312 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 28672996.74 | 25047081.83 |
2 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 28662917.39 | 25165785.88 |
3 | 河南省凱達建筑有限公司 | 28682092.71 | 25083378.18 |
4 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 28668334.83 | 25065424.77 |
5 | 廣正建筑集團有限公司 | 28662188.78 | 25072268.36 |
6 | 河南平工建筑工程有限公司 | 28681428.36 | 25064945.34 |
7 | 河南新隆建工集團有限公司 | 28535507.55 | 24931054.86 |
8 | 河南省源順建設集團有限公司 | 28675826.59 | 25155421.42 |
9 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 28673937.35 | 25069630.39 |
10 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 28662607.01 | 25036527.95 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
2 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
3 | 河南省凱達建筑有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
4 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
5 | 廣正建筑集團有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
6 | 河南平工建筑工程有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
7 | 河南新隆建工集團有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
8 | 河南省源順建設集團有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
9 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
10 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南省凱達建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 廣正建筑集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 河南平工建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 河南新隆建工集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
8 | 河南省源順建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
9 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
10 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 49.94 | 25.0 | 8.0 | 82.94 |
2 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 49.59 | 25.0 | 14.0 | 88.59 |
3 | 河南省凱達建筑有限公司 | 49.92 | 25.0 | 21.0 | 95.92 |
4 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 49.99 | 25.0 | 24.5 | 99.49 |
5 | 廣正建筑集團有限公司 | 49.96 | 25.0 | 18.0 | 92.96 |
6 | 河南平工建筑工程有限公司 | 49.99 | 25.0 | 16.0 | 90.99 |
7 | 河南新隆建工集團有限公司 | 49.47 | 25.0 | 18.0 | 92.47 |
8 | 河南省源順建設集團有限公司 | 49.63 | 25.0 | 11.0 | 85.63 |
9 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 49.97 | 25.0 | 24.2 | 99.17 |
10 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 49.9 | 25.0 | 11.0 | 85.9 |
九、評標委員會名單:郭堅、張玲云、高潔、郭廣魁、秦志斌
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2020-12-14
公告發布媒介:《中國采購與招標網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易管理中心網》
十一、招標代理服務費:141717.0
十二、聯系事項
招標人:新鄉縣人民醫院
地 址:新鄉縣小冀鎮冀中路
聯系人:荊汝峰
電 話:0373-5656177
代理機構:河南共城項目管理有限公司
地 址:新鄉市和平路南段178號
聯系人:劉星舉
電話:0373-3069696 18637388288
行政監督部門:新鄉縣財政局、新鄉縣住房和城鄉建設局
聯系方式:0373-5589099、0373-5591110