獲嘉縣中醫(yī)院搬遷項(xiàng)目室外配套及相關(guān)附屬工程中標(biāo)候選人公示 |
一、標(biāo)段信息 |
標(biāo)段名稱:獲嘉縣中醫(yī)院搬遷項(xiàng)目室外配套及相關(guān)附屬工程1標(biāo)段 |
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2020-0647-1 |
二、招標(biāo)范圍:工程量清單及圖紙范圍內(nèi)所有內(nèi)容 |
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南翔宇建設(shè)有限公司 | 河南騰達(dá)建筑有限公司 | 河南正捷建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 1.393059296E7 | 1.396972437E7 | 1.397646326E7 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李長龍 | 王剛 | 石江濤 |
質(zhì)量 | 國家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 國家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南騰達(dá)建筑有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 王剛 | 二級(jí)建造師 | 豫241161691474 |
河南翔宇建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李長龍 | 二級(jí)建造師 | 豫 241121228226 |
河南正捷建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 石江濤 | 二級(jí)建造師 | 豫241151684285 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南正捷建筑工程有限公司 | 舞陽縣南外環(huán)路建設(shè)工程項(xiàng)目(K2+800 至 K3+996.13)段 | 舞陽縣城區(qū)道路建設(shè)指揮部辦公室 | 2017-10-20 | 34756282 |
河南騰達(dá)建筑有限公司 | 范縣第一中學(xué)多媒體教室建設(shè)項(xiàng)目 | 范縣第一中學(xué) | 2017-07-05 | 15643086 |
河南翔宇建設(shè)有限公司 | 獲嘉縣和平路東延(中山路-東環(huán)路)等三條路(一標(biāo)段) | 獲嘉縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2018-05-14 | 33076243 |
河南正捷建筑工程有限公司 | 舞陽縣南外環(huán)路建設(shè)(K0+000 至 K2+800)段 | 舞陽縣城區(qū)道路建設(shè)指揮部辦公室 | 2017-12-03 | 21392825 |
河南翔宇建設(shè)有限公司 | 獲嘉縣小西關(guān)村棚戶配套市政設(shè)施項(xiàng)目(和平路道路工程) | 獲嘉縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2018-08-02 | 17521431 |
河南騰達(dá)建筑有限公司 | 宏大.幸福里 | 安陽市宏大房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2018-01-31 | 67200000 |
河南翔宇建設(shè)有限公司 | 獲嘉縣和平路東延(中山路-東環(huán)路)等三條路(二標(biāo)段) | 獲嘉縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2018-05-14 | 19297654 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)函附錄未填寫暫估價(jià)和暫列金額 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.397329934E7 | 1.007013249E7 |
2 | 河南翔宇建設(shè)有限公司 | 1.393059296E7 | 9986436.25 |
3 | 河南正捷建筑工程有限公司 | 1.397646326E7 | 1.00158591E7 |
4 | 河南騰達(dá)建筑有限公司 | 1.396972437E7 | 1.004010019E7 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南正捷建筑工程有限公司 | 14.0 | 12.8 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 13.8 |
2 | 河南騰達(dá)建筑有限公司 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 19.8 |
3 | 河南翔宇建設(shè)有限公司 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.3 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南正捷建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南騰達(dá)建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南翔宇建設(shè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南正捷建筑工程有限公司 | 44.64 | 25.0 | 13.52 | 83.16 |
2 | 河南騰達(dá)建筑有限公司 | 44.16 | 25.0 | 18.36 | 87.52 |
3 | 河南翔宇建設(shè)有限公司 | 45.12 | 25.0 | 23.5 | 93.62 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:馮獻(xiàn)廣、宋哲、趙新玲、劉漢生、王艷、沈志新、焦艷玲 |
十、公告發(fā)布情況 |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020-10-12 |
公告發(fā)布媒介:在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》、《獲嘉縣公共資源交易中心網(wǎng)》網(wǎng)上發(fā)布。 |
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):79257.0 |
十二、聯(lián)系事項(xiàng) |
招標(biāo)人:獲嘉縣中醫(yī)院 |
地 址:獲嘉縣中醫(yī)院 |
聯(lián)系人:??崎L |
電 話:15836199238 |
代理機(jī)構(gòu):中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地 址:河南省鄭州市二七區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)12A1908室 |
聯(lián)系人:李先生 |
電話:15803738998 |
行政監(jiān)督部門:獲嘉縣財(cái)政局 |
聯(lián)系方式:0373-6308025 |