一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:許采-2020-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:許昌市中心醫(yī)院全自動清洗消毒機等醫(yī)療設(shè)備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020年09月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2020年11月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 眼科A/B超 1、B超掃描增益調(diào)節(jié)范圍≥0-96dB可調(diào)。 2、需可進行測量前、測量中和測量后的圖像增益調(diào)節(jié)。 3、B超探頭頻率不小于10MHZ。 4、掃描范圍角度需≥53°,灰階256級。 5、探測深度需≥28mm。 6、軸向分辨率需≤0.1mm。 7、橫向分辨率需≤0.2mm。 8、A超探頭需具有10MHz傳感器。須有紅色固視燈。 9、需具有接觸式和浸入式等測量方式。 10、電子精度需≤0.016mm。 11、測量范圍需≥0.01-40mm。 12、需具有自動、自動+保存、手動等多種圖像凍結(jié)方式。 13、需具有多種人工晶體計算公式。 14、需具有多種標(biāo)準(zhǔn)IOL計算公式。 15、需具有多種治療后IOL計算公式。 16、需具有IOL晶體選擇功能,可自定義設(shè)置步階進行計算和無限內(nèi)置人工晶體數(shù)據(jù)庫。 臺 1 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寇軍、呂建利、石志強(組長)、吳澤(業(yè)主代表)、張紀(jì)民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國政府采購網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《許昌市政府采購網(wǎng)》、《中國·許昌 許昌市政府網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)上發(fā)布。中標(biāo)公告期限為1個工作日。2020年11月11日 至 2020年11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無area> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市中心醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:魏都區(qū)華佗路30號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李巖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13137431907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:許昌市政府采購服務(wù)中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:許昌市龍興路竹林交匯處公共資源大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:工作人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:2966828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:\ |